| МЕТАН ВУГЛЕГАЗОВИХ РОДОВИЩ | |
| Алєксєєв А., Гріньов В., Старіков Г., Каліущенко О. Прогноз контрольованої емісії метану вугільних родовищ на закритих шахтах | 10 |
| Антипов І., Савенко А., Колесніков С. Національні перспективи міжнародного співробітництва в області зниження викидів парникових газів в атмосферу | 13 |
| Анциферов А., Ходирєв Є. Урахування особливостей техногенних колекторів для оптимізації систем дегазації метану закритих шахт | 17 |
| Бартошинська Є., Матрофайло М., Бик С. Метан у відкладах Львівського палеозойського прогину | 20 |
| Бучинська І, Явний П., Шевчук О. Газоносність вугільного пласта n7в ЛьвівськоВолинського басейну | 24 |
| Денисенко В., Абакумова О., Єгоров І., Денисенко Н., Пачін Д., Бандурін О. Особливості метанового потенціалу шахтних полів за наявності газотривких (екрануючих) відкладів | 29 |
| Карамушка О. Виділення порушених зон – потенційних колекторів метану у вугільних пластах Донбасу | 35 |
| Клец А. Видобуток метану щільних колекторів на вугільних шахтах | 39 |
| Крамаренко О., Герасимов Є. Методика оцінки геологічних перспектив комплексного освоєння метановугільних родовищ України | 42 |
| Крамаренко О., Захаров О. Проблемні питання при проведенні геологорозвідувальних робіт на газметан вугільних родовищ Донбасу | 46 |
| Левашов С., Якимчук М., Корчагін І. Застосування мобільних геофізичних технологій під час пошуків і розвідки скупчень метану у вугільних басейнах | 49 |
| Лелик Б. Супутня дегазація газоносного вуглепородного масиву за допомогою пробуреної з поверхні у покрівлю вугільного пласта свердловини зі спрямовано-горизонтальним закінченням | 55 |
| Маметова Л. Структурномінералогічні перетворення пісковиків Західного Донбасу | 60 |
| Пащенко П. Геологічні фактори формування зон накопичення метану у вуглепородному масиві | 64 |
| Пилипенко Ю. Дегазація вугільних пластів у зонах тектонічних порушень | 69 |
| Рудько Г., Ловинюков В. Підрахунок запасів метану вугільних родовищ (стан та перспективи) | 74 |
| Сокоренко С, Костик І. Закономірності зміни метанонадмірності діючих шахт промислової частини ЛьвівськоВолинського кам’яновугільного басейну | 76 |
| Сокоренко С., Костик І., Матрофайло М. Особливості сучасної природної газоносності вугільних пластів та вуглевмісних порід Любельського родовища кам’яного вугілля ЛьвівськоВолинського басейну | 81 |
ГАЗ СЛАНЦЕВИХ ТОВЩ І ЩІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ |
|
| Авдєєва А., Жикаляк М., Бережной В. Перспективи освоєння продуктивних горизонтів природного газу Костянтинівської площі | 90 |
| Баранов В. Проблема пошуку біолітового (сланцевого) газу осадочних відкладів | 95 |
| Горяйнов С., Лакоба М., Павлов С. Оцінка перспектив газоносності нових літологічних пасток на північному борту Бахмутської улоговини | 99 |
| Жикаляк М. Неосвоєні газові ресурси пісковиків Донбасу з низькою проникністю | 103 |
| Загороднюк А., Кваша М. Сучасні бурові установки для буріння свердловин на нафту та газ виробництва компанії «Діскавері – бурове обладнання» | 108 |
| Зіняк Ю. Технології видобутку нетрадиційних і традиційних вуглеводнів | 114 |
| Кабишев Ю., Вакарчук С., Стрижак В., Довжок Т., Зейкан О., Гладун Вас., Чепіль П. Сучасний стан досліджень газу центральнобасейнового типу в Дніпровсько-Донецькій западині | 120 |
| Мерщій В., Маковенко Д., Сімаченко М., Ренкас Ю., Лісний Г. Застосування престек міграції для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища при пошуках нетрадиційних видів газу | 125 |
| Мясоєдова Ю. Можливості та обмеження при розробці родовищ сланцевого газу | 131 |
| Полівцев А. Методика картування голоценових рухів і геодинамічного районування надр | 134 |
| Привалов В., Саксенгофер Р., Панова О., Ізар А. Нетрадиційний газ – майбутнє Донецького вугільного басейну | 152 |
| Рудько Г., Ловинюков В., Григіль В. Наукові та методичні основи оцінки перспективних ресурсів сланцевого газу | 158 |
