| ІНФОРМАЦІЯ | |
| Іванова Н. Найстарший геологічний заклад України відзначає 80-літній ювілей | 3 |
| Кичка О. У землях ста вітрів, країні тисячі вогнів (П'ята міжнародна конференція з геології та нафтогазового потенціалу Каспійського та Чорного морів) | 9 |
| Михайлов В. Рудні багатства України (відгук на монографію) | 12 |
ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ |
|
| Іванова Н. Ідеологія змін і шукань: ЗАТ «Концерн НАДРА» виповнюється 15 років | 14 |
| Мацуй В. Проблеми та перспективи українського бурштину | 20 |
| Баранов П., Шевченко С. Каменесамоцвітна сировина та її значення для економіки України | 24 |
НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ |
|
| Загороднюк П., Гафич О. Аналіз тенденцій розвитку інформаційних технологій у галузі розвідки і розробки родовищ нафти й газу та перспективи їх застосування в Україні | 30 |
| Кашуба Г., Федорів Р., Куневич В., Кармазенко В. Виділення колекторів та оцінка їх насичення у кристалічних породах фундаменту за даними комплексу ГДС | 39 |
| Мачуліна С., Квасниця І., Галабурда Ю. Многогранники піриту із карбонатних порід Стильського кар'єру | 44 |
| Міщенко В. Ринково-економічні критерії раціонального надрокористування в Україні | 48 |
ІМЕНА |
|
| Білецький В., Шпильовий Л. Юзеф Августинович Морозевич | 62 |
| Шаган Л. Отак ми навчались і працювали... (Спогади ветерана) | 67 |
| Науковець і виробничник (до ювілею В. Гладуна) | 70 |
ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА |
|
| Кирилюк В. Еволюція поглядів на тектонічний розвиток фундаменту Українського щита | 71 |
| Ємельянов Ю., Сорокіна Г. Стратиграфічні пам'ятки Луганської області та їх використання як об'єктів наукового туризму | 80 |
| Мачуліна С. Зелена казка (клінохлор-серафиніт) | 84 |
| Гулій В. Країна сонця, що сходить. (Нова зустріч через тринадцять років) | 87 |
| Єнтін В. Особливості національного прикордонно-геологічного спілкування. (Із карпатського щоденника) | 91 |
| Бушак С. Скульптор, який увічнив образи корифеїв української геології | 97 |
ВІД РЕДАКЦІЇ |
|
| Умови публікації матеріалів | 100 |
